Ferientermine für Deutschland
Hier finden Sie die deutschen Ferientermine für die nächsten 2 - 3 Jahre. Durch einen Klick auf die folgenden Punkte gelangen Sie direkt zur gewünschte Übersicht.
- Ferientermine 2008 für Deutschland
- Ferientermine 2009 für Deutschland
- Ferientermine 2010 für Deutschland
Ferientermine 2008 für Deutschland (zum Seitenanfang)
| Bundesland | Winter 2008 | Ostern / Frühjahr 2008 | Himmelfahrt / Pfingsten 2008 | Sommer 2008 | Herbst 2008 | Weihnachten 2008 |
| Baden-Württemberg | - | 17.03.-28.03. | 13.05.-23.05. | 24.07.-06.09. | 27.10.-30.10. | 22.12.-10.01. |
| Bayern | 04.02.-09.02. | 17.03.-29.03. | 13.05.-24.05. | 04.08.-15.09. | 03.11.-05.11. | 22.12.-05.01. |
| Berlin | 04.02. | 17.03.-29.03. | 02.05./13.05.-16.05. | 16.07./17.07.-29.08. | 20.10.-31.10. | 22.12.-03.01. |
| Brandenburg | 04.02. | 19.03.-28.03. | 13.05.-16.05. | 17.07.-30.08. | 20.10.-30.10. | 22.12.-03.01. |
| Bremen | 31.01.-01.02. | 10.03.-25.03. | 13.05.-16.05. | 10.07.-20.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
| Hamburg | 01.02. | 10.03.-20.03. | 02.05./13.05.-17.05 | 17.07.-27.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-02.01. |
| Hessen | - | 25.03.-05.04. | - | 23.06.-01.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-10.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 04.02.-16.02. | 17.03.-26.03. | 09.05.-13.05. | 21.07.-30.08. | 27.10.-01.11. | 22.12.-03.01. |
| Niedersachsen 1) | 31.01.+01.02. | 10.03.-26.03. | 02.05.+13.05. | 10.07.-20.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
| Nordrhein-Westfalen | - | 17.03.-29.03. | 13.05. | 26.06.-08.08. | 29.09.-11.10. | 22.12.-06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 12.03.-28.03. | - | 23.06.-01.08. | 06.10.-17.10. | 22.12.-07.01. |
| Saarland | 31.01.-06.02 | 17.03.-29.03. | - | 30.06.-09.08. | 04.10.-18.10. | 19.12.-03.01. |
| Sachsen | 04.02.-15.02. | 20.03.-28.03. | 02.05./10.05.-13.05. | 14.07.-22.08. | 20.10.-30.10. | 22.12.-02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02.-09.02. | 17.03.-20.03. | 13.05.-23.05. | 10.07.-22.08. | 13.10.-17.10. | 22.12.-05.01. |
| Schleswig-Holstein 2) | - | 20.03.-05.04. | - | 21.07.-30.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-07.01. |
| Thüringen | 04.02.-09.02. | 22.03.-28.03. | 13.05.-16.05. | 10.07.-20.08. | 13.10.-24.10. | 20.12.-03.01. |
Ferientermine 2009 für Deutschland (zum Seitenanfang)
| Bundesland | Winter 2009 | Ostern / Frühjahr 2009 | Himmelfahrt / Pfingsten 2009 | Sommer 2009 | Herbst 2009 | Weihnachten 2009 |
| Baden-Württemberg | - | 14.04.-17.04. | 02.06.-13.06. | 30.07.-12.09. | 26.10.-30.10. | 23.12.-09.01. |
| Bayern | 23.02.-28.02 | 06.04.-18.04. | 02.06.-13.06. | 03.08.-14.09. | 02.11.-03.11. | 24.12.-08.01. |
| Berlin | 02.02.-07.02. | 06.04.-18.04. | 22.05. | 15.07./16.07.-28.08. | 19.10.-30.10. | 21.12.-02.01. |
| Brandenburg | 02.02.-07.02. | 08.04.-17.04. | 22.05. | 16.07.-29.08. | 19.10.-30.10. | 21.12.-02.01. |
| Bremen | 02.02. | 30.03.-15.04. | 02.06. | 25.06.-05.08. | 05.10.-17.10. | 23.12.-06.01. |
| Hamburg | 30.01. | 09.03.-21.03. | 18.05.-23.05. | 16.07.-26.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-31.12. |
| Hessen | - | 06.04.-18.04. | - | 13.07.-21.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-09.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 09.02.-20.02. | 06.04.-14.04. | 02.06.-06.06. | 20.07.-29.08. | 26.10.-30.10. | 21.12.-02.01. |
| Niedersachsen 1) | 02.02.+03.02. | 30.03.-15.04. | 22.05.+02.06. | 25.06.-05.08. | 05.10.-17.10. | 23.12.-06.01. |
| Nordrhein-Westfalen | - | 06.04.-18.04. | 02.06. | 02.07.-14.08. | 12.10.-24.10. | 24.12.-06.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 01.04.-17.04. | - | 13.07.-21.08. | 12.10.-23.10. | 21.12.-05.01. |
| Saarland | 19.02.-25.02. | 06.04.-18.04. | - | 13.07.-22.08. | 19.10.-31.10. | 18.12.-02.01. |
| Sachsen | 09.02.-21.02. | 09.04.-18.04. | 22.05. | 29.06.-07.08. | 12.10.-24.10. | 23.12.-02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02.-10.02. | 06.04.-18.04. | 22.05.-29.05. | 25.06.-05.08. | 12.10.-17.10. | 21.12.-05.01. |
| Schleswig-Holstein 2) | - | 06.04.-21.04. | - | 20.07.-29.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-06.01. |
| Thüringen | 02.02.-07.02. | 06.04.-17.04. | - | 25.06.-05.08. | 12.10.-24.10. | 19.12.-02.01. |
Ferientermine 2010 für Deutschland (zum Seitenanfang)
| Bundesland | Winter 2010 | Ostern / Frühjahr 2010 | Himmelfahrt / Pfingsten 2010 | Sommer 2010 | Herbst 2010 | Weihnachten 2010 |
| Baden-Württemberg | - | 06.04.-10.04. | 25.05.-05.06. | 29.07.-10.09. | ||
| Bayern | 15.02.-20.02. | 29.03.-10.04. | 25.05.-05.06. | 02.08.-13.09. | ||
| Berlin | 01.02.-06.02. | 31.03.-10.04. | 14.05./25.05. | 07.07./08.07.-21.08. | ||
| Brandenburg | 01.02.-06.02. | 31.03.-10.04. | - | 08.07.-21.08. | ||
| Bremen | 01.02.-02.02. | 19.03.-06.04. | 25.05. | 24.06.-04.08. | ||
| Hamburg | 29.01. | 08.03.-20.03. | 14.05.-22.05. | 08.07.-18.08. | ||
| Hessen | - | 29.03.-10.04. | - | 05.07.-14.08. | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 06.02.-20.02. | 29.03.-07.04. | 21.05.-22.05. | 12.07.-21.08. | ||
| Niedersachsen 1) | 01.02.+02.02. | 19.03.-06.04. | 14.05./25.05. | 24.06.-04.08. | ||
| Nordrhein-Westfalen | - | 27.03.-10.04. | 25.05. | 15.07.-27.08. | ||
| Rheinland-Pfalz | - | 26.03.-09.04. | - | 05.07.-13.08. | ||
| Saarland | 11.02.-17.02. | 29.03.-10.04. | - | 05.07.-14.08. | ||
| Sachsen | 08.02.-20.02. | 01.04.-10.04. | 14.05. | 28.06.-06.08. | ||
| Sachsen-Anhalt | 08.02.-13.02. | 29.03.-09.04. | 14.05.-22.05. | 24.06.-04.08. | ||
| Schleswig-Holstein 2) | - | 03.04.-17.04. | - | 12.07.-21.08. | ||
| Thüringen | 01.02.-06.02. | 29.03.-09.04. | - | 24.06.-04.08. |
Quelle: Auskunft der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland
1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen
2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Alle Angaben im Schulferienkalender ohne Gewähr. Nachträgliche Änderungen und Irrtümer vorbehalten
